中國小學500強251-300名
排名 | 分數 | 學校名稱 |
251 | 82.9 | 湖北省武漢市育才第二小學 |
252 | 82.9 | 河北省石家莊市機場路小學 |
253 | 82.8 | 廣東省廣州市芳村區芳村小學 |
254 | 82.7 | 廣東省佛山市第九小學 |
255 | 82.5 | 廣東省增城市荔城鎮第二小學 |
256 | 82.4 | 福建省福州市福建師范大學附屬小學 |
257 | 82.4 | 湖北省宜昌市宜都市陸城一小 |
258 | 82.3 | 遼寧省沈陽市東北育才教育集團東北育才學校 |
259 | 82.2 | 安徽省合肥市南門小學 |
260 | 82.1 | 北京市石油學院附屬小學 |
261 | 82 | 廣東省東莞市萬江新村小學 |
262 | 82 | 河南省鄭州市互助路小學 |
263 | 82 | 江蘇省南京市師范大學附屬小學 |
264 | 81.9 | 遼寧省大連市中山區桃源小學 |
265 | 81.9 | 廣東省佛山市黎涌小學 |
266 | 81.7 | 山東省濟南市濟南師范學校附屬小學 |
267 | 81.6 | 湖北省武漢市惠濟路小學 |
268 | 81.3 | 北京市白家莊小學 |
269 | 81.3 | 河北省保定市中華路小學 |
270 | 81.3 | 廣東省深圳市龍崗區布吉中心小學 |
271 | 81.2 | 山東省威海市經技區海埠小學 |
272 | 81.2 | 湖南省長沙市天心區仰天湖小學 |
273 | 81.0 | 廣東省廣州市海珠區菩提路小學 |
274 | 80.6 | 山東省濟南市東方雙語實驗學校小學 |
275 | 80.5 | 廣東省廣州市白云區京溪小學 |
276 | 80.5 | 廣東省深圳市羅湖區布心小學 |
277 | 80.4 | 湖南省長沙市楓樹山小學 |
278 | 80.3 | 江蘇省徐州市睢寧縣實驗小學 |
279 | 80.2 | 山東省濟南市山東師范大學附屬小學 |
280 | 80.2 | 湖北省荊門市象山小學 |
281 | 80 | 遼寧省大連市七十九中附屬小學 |
282 | 80 | 北京市培新小學 |
283 | 79.9 | 江蘇省蘇州市獅山實驗小學 |
284 | 79.8 | 上海市浦東新區福山外國語小學 |
285 | 79.8 | 湖北省武漢市武珞路小學 |
286 | 79.7 | 廣東省深圳市寶安區寶城小學 |
287 | 79.6 | 上海市楊浦區打虎山路第一小學 |
288 | 79.5 | 廣東省東莞市長安第一小學 |
289 | 79.5 | 遼寧省大連楓葉國際學校小學 |
290 | 79.3 | 湖南省長沙市實驗小學 |
291 | 79.2 | 北京市育民小學 |
292 | 79.1 | 山東省濰坊市奎文區幸福街小學 |
293 | 79.1 | 河南省鄭州市文化路第一小學 |
294 | 79.1 | 福建省福州市福州教育學院附屬第一小學 |
295 | 79 | 上海市東方階梯雙語學校 |
296 | 79 | 江蘇省南京市逸仙橋小學 |
297 | 79 | 山東省濰坊市坊子區黃旗堡鎮逄王小學 |
298 | 79 | 四川省成都市四川大學附屬小學 |
299 | 78.9 | 北京市垂楊柳中心小學 |
300 | 78.8 |
廣東省佛山市禪城區南莊鎮上元小學 |