中國小學500強151-200名
排名 | 分數 | 學校名稱 |
151 | 89.8 | 福建省廈門市集美小學 |
152 | 89.7 | 山東省濟南市山東省實驗小學 |
153 | 89.5 | 上海市黃浦區蓬萊路第二小學 |
154 | 89.5 | 廣東省東莞市長安新安小學 |
155 | 89.5 | 廣東省廣州市海珠區實驗小學 |
156 | 89.4 | 湖北省武漢市華中師范大學附屬小學 |
157 | 89.4 | 河南省鄭州市新鄭市外國語小學 |
158 | 89.3 | 湖北省黃岡市紅安縣實驗小學 |
159 | 89.2 | 廣西南寧市園湖路小學 |
160 | 89.2 | 江蘇省常州市武進區政平小學 |
161 | 89.1 | 廣東省珠海市斗門區實驗小學 |
162 | 89.1 | 江蘇省常州市新北區三井實驗小學 |
163 | 89.1 | 江蘇省無錫市長安張村小學 |
164 | 89.0 | 湖南省長沙市雨花區洞井小學 |
165 | 89.0 | 陜西省西安市西工大附小 |
166 | 88.9 | 黑龍江省哈爾濱市師范附屬小學 |
167 | 88.6 | 廣東省深圳市龍崗坪山中心小學 |
168 | 88.6 | 廣東省韶關市鐵路第一小學 |
169 | 88.5 | 廣東省佛山市南海羅村小學 |
170 | 88.5 | 河北省邯鄲市叢臺區北關小學 |
171 | 88.5 | 上海市徐匯區向陽小學 |
172 | 88.4 | 湖北省宜昌市三峽小學 |
173 | 88.4 | 河南省鄭州市鄭州師專附屬小學 |
174 | 88.3 | 山東省威海市經技區海埠小學 |
175 | 88.3 | 湖北省老河口市八小 |
176 | 88.2 | 山東省青島市太平路小學 |
177 | 88.2 | 廣東省廣州市荔灣區沙面小學 |
178 | 88.1 | 陜西省西安市實驗小學 |
179 | 88.1 | 山東省文登市文峰小學 |
180 | 88.0 | 北京市西中街小學 |
181 | 88.0 | 廣東省佛山市三水西南街道第四小學 |
182 | 88.0 | 北京市和平里第一小學 |
183 | 87.9 | 山東省濟南市經五路小學 |
184 | 87.9 | 湖北省武漢市武昌水果湖第一小學 |
185 | 87.8 | 廣東省廣州市黃埔區下沙中心小學 |
186 | 87.8 | 江蘇省蘇州市星海小學 |
187 | 87.8 | 山東省青島市嘉峪關小學 |
188 | 87.5 | 甘肅省蘭州實驗小學 |
189 | 87.5 | 上海市浦東新區東方小學 |
190 | 87.4 | 江蘇省無錫市崇寧路實驗小學 |
191 | 87.3 | 浙江省溫州市蒲州育英小學 |
192 | 87.2 | 河北省廊坊市實驗小學 |
193 | 87.2 | 廣東省東莞市橫瀝匯星小學 |
194 | 87.1 | 上海市徐匯區建襄小學 |
195 | 87.0 | 上海市徐匯區愛菊小學 |
196 | 87.0 | 上海市徐匯區高安路第一小學 |
197 | 87.0 | 北京市清華大學附屬小學 |
198 | 86.9 | 天津市育嬰里小學 |
199 | 86.8 | 河南省鄭州市創新街小學 |
200 | 86.8 |
河北省石家莊市維明路小學 |